Offre 19659

Dupliquer l'offre
€ / produit

Client

BLANCHEPORTE

Escompte

0.0%

RFA

0.0%

Franco

0.0€

Commentaire
| |
Contact
Nom Réf. Commentaire Histo. Stock T.R. CMUP Marge Prix vente Prix cat. Prix final unitaire MOQ
TABLE BASSE PLATEAU BAMBOU PIED ROTIN DIA40XH45CM TABLE BASSE PLATEAU BAMBOU PIED ROTIN DIA40XH45CM 11879133 303 21.75 €
%
35.081 € 35.32 €
Prix total 35.32
Export Excel
Historique des offres
Réf. Client Nom Crée le Produits Commentaire Status
OP19489 C000049 mon offre du 07/06/2022 07/06/2022 62 En cours
OP19490 C000049 mon offre du 07/06/2022 07/06/2022 62 En cours
OP19491 C000049 mon offre du 07/06/2022 07/06/2022 62 En cours
OP19492 C000049 mon offre du 07/06/2022 07/06/2022 62 En cours
OP19493 C000049 mon offre du 07/06/2022 07/06/2022 62 En cours
OP19495 C000049 mon offre du 09/06/2022 09/06/2022 229 En cours
OP19496 C000049 mon offre du 09/06/2022 09/06/2022 229 En cours
OP19502 C000049 Problème création faux! 17/06/2022 141 En cours
OP19505 C000049 Mai2022_1 17/06/2022 85 En cours
OP19506 C000049 Mai2022_2 17/06/2022 85 En cours
OP19507 C000049 Problème création faux! 17/06/2022 17 En cours
OP19508 C000049 Problème création faux! 17/06/2022 17 En cours
OP19509 C000049 Problème création faux! 17/06/2022 17 En cours
OP19511 C000049 problème création faux! 20/06/2022 55 En cours
OP19513 C000049 Mai2022_3 21/06/2022 76 En cours
OP19672 C000049 Meubles Rotin & Bambou LDF 05/12/2022 05/12/2022 16 En cours
OP19673 C000049 industriel SOFT 05/12/2022 05/12/2022 26 En cours
OP19674 C000049 Industriel lourd 05/12/2022 05/12/2022 23 En cours
OP19676 C000049 MEUBLES BAMBOU 05/12/2022 05/12/2022 0 Abandonnée
OP19683 C000049 Etagères et Bibliothèques - LDF 07/12/2022 07/12/2022 31 En cours
OP19684 C000049 Paniers et Coffres de Rangement en Matière Natuelle - LDF - 07/12/2022 07/12/2022 13 En cours
OP19685 C000049 Meubles à cases LDF - 07/12/2022 07/12/2022 18 En cours
OP19686 C000049 Meubles Divers LDF - 07/12/2022 07/12/2022 11 En cours